21. Juni 2025 - Zur Diwelie
Rennergebnisse 2025
Schnellstes Bett
Platz | Team | Rennzeit | Zeit (inkl. Strafsekunden) |
---|---|---|---|
1 | Wickie und die starken Männer | 7:26 | 8:11 |
2 | Bedwatch - Lifeguard is drunk again | 8:33 | 8:48 |
3 | AiRGB-Airline | 9:07 | 9:52 |
4 | Unterwasserwelt | 9:34 | 10:54 |
5 | Die Wackeldackelracer | 11:14 | 11:44 |
6 | Alles Banane, oder was? | 11:40 | 11:55 |
7 | Kopfkino | 10:27 | 11:57 |
8 | Wackeldackel | 12:49 | 13:54 |
9 | The Addams Family | 14:30 | 15:50 |
10 | Alle in einem Boot | 14:57 | 16:27 |
Schönstes Bett
Platz | Team | Jurybewertung |
---|---|---|
1 | Kopfkino | 243 |
2 | Unterwasserwelt | 234 |
3 | AiRGB-Airline | 212 |
4 | Die Wackeldackelracer | 178 |
5 | Wickie und die starken Männer | 177 |
6 | Wackeldackel | 167 |
7 | Alles Banane, oder was? | 162 |
8 | The Addams Familiy | 158 |
9 | Bedwatch - Lifeguard is drunk again | 138 |
10 | Alle in einem Boot | 133 |